أوقات ميترو الساحل 2025-2026 (المهدية – المنستير – سوسة)
دليل شامل ومُحدّث يحتوي على جدول ميترو الساحل الكامل بين المهدية والمنستير وسوسة، مع إمكانية البحث داخل الجدول.
| القطار | المهدية | المنستير | سوسة |
|---|---|---|---|
| 504 | 05:00 | 06:05 | 06:44 |
| 506 | 05:25 | 06:37 | 07:22 |
| 508 | 06:00 | 07:08 | 07:57 |
| 510 | 06:40 | 07:51 | 08:40 |
| 512 | 07:50 | 09:06 | 09:47 |
| 514 | 08:30 | 09:45 | 10:30 |
| 516 | 09:15 | 10:30 | 11:15 |
| 518 | 10:00 | 11:15 | 12:00 |
| 520 | 11:00 | 12:23 | 13:19 |
| 522 | 12:10 | 13:25 | 14:10 |
| 524 | 13:25 | 14:47 | 15:27 |
| 526 | 14:30 | 15:47 | 16:32 |
| 528 | 15:00 | 16:15 | 17:00 |
| 530 | 15:35 | 16:54 | 17:47 |
| 532 | 16:30 | 17:45 | 18:30 |
| 534 | 17:45 | 19:00 | 19:43 |
| 536 | 18:45 | 20:03 | 21:07 |
| 538 | 19:45 | 21:01 | 21:47 |
⚠️ المواعيد تقريبية وقد تتغير حسب الظروف.
🚆 معلومات عن ميترو الساحل
- يربط المهدية – المنستير – سوسة
- وسيلة نقل يومية مهمة
- مناسب للطلبة والموظفين
⏰ أوقات العمل
- أول رحلة: 05:00
- آخر رحلة: 21:47
- تواتر: 20–40 دقيقة
💡 نصائح
- احضر قبل 10 دقائق
- تجنب الذروة
- تابع التحديثات
❓ الأسئلة الشائعة
هل يعمل يوميًا؟
نعم يعمل طوال الأسبوع.
هل التوقيت دقيق؟
تقريبًا مع بعض التأخير أحيانًا.
Tags
أخبار المهدية
